Merkezi Mikserler
Güvenilirlik
TX-MV serisi dikey mikserler, kırılmış (çapak, deşe), orijinal hammadde, masterbatch vb. katkı malzemelerin homojen karışımlarının elde edilmesi ve imalat işlemi için hazır hale getirilmesi için idealdir. Gövdesindeki dahili tüp içine yerleştirilmiş çelik helezon sayesinde, "helezonik karıştırma işlevi" ile en yüksek karışımı garanti eder. Gelişmiş kontrol panosu ile manuel veya fasılalı çalışma ile sürekli homojen karışımı hazır tutar.
BIG BAG'den Direk Doldurma Seçeneği
- Krom kaplı gövde yapısı ile hammadde ile temas eden yüzeyler krom kaplı çelikten imal.
- Ergonomik tasarım ile homojen karışım garantisi.
- Silo üzerinde yer alan penceresi ile kolay temizleme ve görsel kontrol imkânı sağlayan kapaklar.
- Vida altında "Temizleme ve Kontrol" imkânı sağlayan menteşeli kapak.
- Kolay boşaltma uygun, tahliye ağzında manuel kumandalı klape.
- Tüm kapaklarda emniyet anahtarları.
- 3 ayrı noktadan doldurma seçeneği.
- Karışım derecesinin kontrolü için numune alma ve kontrol noktası.
- Toza karşı dayanıklı rulmanlar ile desteklenmiş ana şafta monteli iç karıştırma helezonu.
- Manuel veya otomatik seçenekli kontrol panosu.
- "Ayarlanabilir karıştırma süresi" ile otomatik veya manuel moda kullanım kolaylığı.
- Düşük doldurma ve boşaltma mesafeleri ile zahmetsiz çalışma.
- Geniş doldurma haznesi ile temiz ve düzenli işletme garantisi.
- Hızlı karıştırma işlevi ile kısa sürede büyük hacimli hammadde hazırlığı.

| Model | Kapasitesi | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | kW | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXVM-1000 | 600 KG | 2950 | 1165 | 670 | 1000 | 1000 | 600 | 650 | 1011 | 3040 | - | 2,2 | 330 |
| TXVM-1800 | 1000 KG | 3350 | 1175 | 700 | 1400 | 1100 | 650 | 750 | 1280 | 3462 | - | 4,0 | 448 |
| TXVM-2500 | 1500 KG | 3765 | 1180 | 800 | 1700 | 1250 | 750 | 900 | 1510 | 3933 | - | 5,5 | 583 |
| TXVM-3500 | 2000 KG | 4015 | 1180 | 800 | 1700 | 1500 | 750 | 900 | 1510 | 4175 | 1800 | 7,5 | 780 |
| TXVM-5000 | 3000 KG | 4515 | 1180 | 800 | 1700 | 2000 | 750 | 900 | 1510 | 4656 | 2300 | 9,0 | 940 |
| TXVM-8000 | 5000 KG | 4975 | 1180 | 800 | 2200 | 2000 | 750 | 900 | 1860 | 5141 | 2200 | 11,0 | 1250 |
| TXVM-10000 | 6000 KG | 5470 | 1180 | 800 | 2200 | 2500 | 750 | 900 | 1860 | 5626 | 2700 | 11,0 | 1380 |
| TXVM-12000 | 7200 KG | 5970 | 1180 | 800 | 2200 | 3000 | 750 | 900 | 1860 | 6105 | 3200 | 15,0 | 1500 |
| TXVM-15000 | 9000 KG | 6115 | 1160 | 800 | 2500 | 3000 | 750 | 900 | 2090 | 6280 | 3150 | 15,0 | 1650 |
| TXVM-16500 | 10000 KG | 6415 | 1160 | 800 | 2500 | 3300 | 750 | 900 | 2090 | 6575 | 3450 | 15,0 | 1700 |
| TXVM-20000 | 12.000 KG | 7200 | 1160 | 800 | 2500 | 4000 | 750 | 900 | 2020 | 7350 | 4150 | 15,0 | 2950 |
| TXVM-28000 | 17.000 KG | 7700 | 1170 | 830 | 2950 | 3800 | 750 | 900 | 2250 | 8200 | 4500 | 15/6P | 3350 |

